La Resolución 4/2026 establece un esquema de aumentos mensuales y escalonados del Salario Mínimo Vital y Móvil desde septiembre de 2026 hasta abril de 2027. Este aumento es aplicable a trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el Régimen de Trabajo Agrario y la Administración Pública Nacional.
Los nuevos valores del Salario Mínimo Vital y Móvil son los siguientes:
- 01/09/2026: $383.800 mensual, $1.919 por hora
- 01/10/2026: $391.200 mensual, $1.956 por hora
- 01/11/2026: $398.800 mensual, $1.994 por hora
- 01/12/2026: $406.400 mensual, $2.032 por hora
- 01/01/2027: $414.200 mensual, $2.071 por hora
- 01/02/2027: $422.000 mensual, $2.110 por hora
- 01/03/2027: $429.600 mensual, $2.148 por hora
- 01/04/2027: $437.000 mensual, $2.185 por hora
La medida fue adoptada tras la falta de acuerdo en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que llevó a la presidenta alterna del Consejo a emitir un laudo conforme a la Ley N° 24.013.