Autenticación y autorización (WSAA)
Obtiene el ticket temporal requerido por cada web service de negocio.
El portal sincroniza información pública de ARCA y distingue con claridad qué consultas pueden usarse sin credenciales y cuáles requieren certificado digital y autorización del contribuyente.
Los enlaces abren el sitio oficial en una pestaña nueva.
Constancias, estados administrativos, registros y listados sin ingresar datos en este portal.
Verificación oficial de CAI, CAE y otros comprobantes recibidos.
Micrositio oficial con modalidades, tablas, manuales y entorno de prueba.
Parámetros, categorías, valores vigentes y períodos anteriores.
Categorías y aportes mensuales publicados por ARCA.
Aportes, contribuciones, ART, remuneraciones y vencimientos.
Valores de aplicación desde el 1/08/2026 · Todavía no entraron en vigencia.
| Categoría | Ingresos brutos | Alquileres | Precio unitario | Total servicios | Total bienes |
|---|---|---|---|---|---|
| A | $12.009.410,45 | $2.792.886,15 | $716.840,77 | $49.527,18 | $49.527,18 |
| B | $17.595.182,74 | $2.792.886,15 | $716.840,77 | $56.379,08 | $56.379,08 |
| C | $24.670.494,31 | $3.816.944,41 | $716.840,77 | $66.020,12 | $64.530,58 |
| D | $30.628.651,43 | $3.816.944,41 | $716.840,77 | $84.612,93 | $82.564,81 |
| E | $36.028.231,33 | $4.841.002,66 | $716.840,77 | $119.811,45 | $108.267,51 |
| F | $45.151.659,41 | $4.841.002,66 | $716.840,77 | $150.784,21 | $129.930,65 |
| G | $53.995.798,87 | $5.771.964,69 | $716.840,77 | $230.312,94 | $158.815,05 |
| H | $81.924.660,37 | $8.378.658,45 | $716.840,77 | $522.706,68 | $317.895,01 |
| I | $91.699.761,90 | $8.378.658,45 | $716.840,77 | $963.747,86 | $474.992,78 |
| J | $105.012.519,20 | $8.378.658,45 | $716.840,77 | $1.167.299,76 | $580.793,69 |
| K | $126.610.838,75 | $8.378.658,45 | $716.840,77 | $1.614.446,04 | $702.103,24 |
Son conexiones posibles, pero no deben activarse con las credenciales del portal ni compartir un certificado entre clientes.
Obtiene el ticket temporal requerido por cada web service de negocio.
Consulta datos de la constancia de un contribuyente registrado en el padrón.
Consulta situación tributaria, impuestos y regímenes registrados.
Verifica dinámicamente si un comprobante recibido fue autorizado por ARCA.
Solicita CAE o CAEA para comprobantes A, B, C y M sin detalle de ítems.
Autoriza comprobantes A y B con detalle de ítems.
Autoriza comprobantes tipo E para exportaciones.
Permite automatizar operaciones previstas por el web service de Libro IVA Digital.
Para habilitar web services transaccionales hará falta un proyecto separado de conexión por contribuyente, consentimiento explícito, cifrado de secretos, auditoría y homologación antes de producción.