Escala SAEOEP — Agosto 2026
La escala salarial del Sindicato Argentino de Empleados y Obreros de la Enseñanza Privada (SAEOEP) para agosto de 2026 incluye las siguientes categorías y montos:
| Categoría | Básico | BAP | Total |
|---|---|---|---|
| 1° | 1.344.330,00 | 134.433,00 | 1.478.763,00 |
| 2° | 1.308.903,00 | 130.890,00 | 1.439.793,00 |
| 3° | 1.285.398,00 | 128.539,00 | 1.413.937,00 |
| 4° | 1.262.060,00 | 126.206,00 | 1.388.266,00 |
| 5° | 1.253.952,00 | 125.395,00 | 1.379.347,00 |
El CCT 88/90 regula las condiciones laborales del personal en colegios privados, incluyendo categorías salariales específicas. La BAP (Básico por Asistencia y Puntualidad) es un componente importante a considerar al liquidar los haberes.
Bonificaciones
Se establecen bonificaciones adicionales por título secundario, capacitación, tareas riesgosas y antigüedad, que impactan en el total a percibir por los trabajadores.